MÁY CHUẨN ĐỘ KARL FISCHER XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC | |||
Model: 870 KF Titrino plus complete | |||
Code: 2.870.1010 | |||
Hãng sản xuất: Metrohm- Thụy Sĩ | |||
.Ưng dụng phân tích hàm lượng nước trong: vật liệu thô, hóa chất cơ bản, hóa mỹ phẩm, thuốc, thực phẩm, các mẫu sinh học, dầu khí, nhựa, sơn, dung môi, các mẫu có khí, …. | |||
. Máy chuẩn độ dùng để xác định hàm lượng ẩm, được thiết kể sử dụng phân tích hàng ngày, phân tích nhanh chóng, chính xác các loại mẫu rắn, lỏng và khí | |||
. Máy hiển thị đường cong phản ứng và đường chuẩn, cho phép nhận diện được những phản ứng phụ không mong muốn và ngăn chặn chúng | |||
. Thao tác đơn giản, thời gian phân tích nhanh | |||
. Hệ chuẩn độ được trang bị cho nhập liệu với độ phân giải cao, đảm bảo cho kết quả có độ chính xác cao nhất | |||
. Hàm lượng nước xác định: từ 1 vài ppm đến 100% | |||
. Kết nối với thiết bị 803 Ti Stand,giúp hệ thống khuấy và thêm vào hoặc hút bỏ dung dịch có trong cell chuẩn độ mà không cần mở hệ thống | |||
. Con chíp của Exchange Unit cung cấp, nhận diện các dữ liệu về thể tích, loại thuốc thử, ngày hết hạn chất chuẩn,…giúp cho chuẩn độ không gặp sai sót và điều kiện chuẩn độ được tối thích | |||
. Cổng RS-232/USB kết nối với cân, printer, USB bàn phím, USB chuột | |||
. Đơn vị chuẩn độ: µmol/mL| mmol/L| mol/L| g/L| mg/L| mg/mL|µg/L| ppm| %| mEq/L| empty| User-defined | |||
.Điện cực đo dòng phân (Ipol) cực hay thế phân cực (Upol) | |||
. Kích thước: W/H/D: 142/164/310 mm | |||
. Khối lượng: 10.761 kg |
MÁY KARL FISCHER
This entry was posted in
MÁY XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC KARL FISCHER
.
Bookmark the permalink.